Fasi lunari del 2018
Nel 2018 ci sono state 13 lune piene. Scegli un mese per vedere la fase della Luna giorno per giorno.
A gennaio ci sono state due lune piene: la seconda è quella che si chiama “luna blu”.
A marzo ci sono state due lune piene: la seconda è quella che si chiama “luna blu”.
| Mese | Luna piena | Luna nuova |
|---|---|---|
| gennaio | 2 gen, 03:24, 31 gen, 14:27 | 17 gen, 03:17 |
| febbraio | – | 15 feb, 22:05 |
| marzo | 2 mar, 01:51, 31 mar, 14:37 | 17 mar, 14:12 |
| aprile | 30 apr, 02:58 | 16 apr, 03:57 |
| maggio | 29 mag, 16:20 | 15 mag, 13:48 |
| giugno | 28 giu, 06:53 | 13 giu, 21:43 |
| luglio | 27 lug, 22:21 | 13 lug, 04:48 |
| agosto | 26 ago, 13:56 | 11 ago, 11:58 |
| settembre | 25 set, 04:53 | 9 set, 20:02 |
| ottobre | 24 ott, 18:45 | 9 ott, 05:47 |
| novembre | 23 nov, 06:39 | 7 nov, 17:02 |
| dicembre | 22 dic, 18:49 | 7 dic, 08:21 |
Gli orari sono in ora italiana, con l’ora legale quando era in vigore.