Fases da Lua em 2018
Em 2018 houve 13 luas cheias. Escolha um mês para ver a fase da Lua dia a dia.
Em janeiro houve duas luas cheias: a segunda é o que se chama “lua azul”.
Em março houve duas luas cheias: a segunda é o que se chama “lua azul”.
| Mês | Lua cheia | Lua nova |
|---|---|---|
| janeiro | 2 de jan., 00:24, 31 de jan., 11:27 | 17 de jan., 00:17 |
| fevereiro | – | 15 de fev., 19:05 |
| março | 1 de mar., 21:51, 31 de mar., 09:37 | 17 de mar., 10:12 |
| abril | 29 de abr., 21:58 | 15 de abr., 22:57 |
| maio | 29 de mai., 11:20 | 15 de mai., 08:48 |
| junho | 28 de jun., 01:53 | 13 de jun., 16:43 |
| julho | 27 de jul., 17:21 | 12 de jul., 23:48 |
| agosto | 26 de ago., 08:56 | 11 de ago., 06:58 |
| setembro | 24 de set., 23:53 | 9 de set., 15:02 |
| outubro | 24 de out., 13:45 | 9 de out., 00:47 |
| novembro | 23 de nov., 03:39 | 7 de nov., 14:02 |
| dezembro | 22 de dez., 15:49 | 7 de dez., 05:21 |
Os horários estão no horário de Brasília, com horário de verão quando estava em vigor.