Fases lunares de 2018
En 2018 hubo 13 lunas llenas. Elige un mes para ver la fase de la Luna día a día.
En enero hubo dos lunas llenas: la segunda es la que se llama “luna azul”.
En marzo hubo dos lunas llenas: la segunda es la que se llama “luna azul”.
| Mes | Luna llena | Luna nueva |
|---|---|---|
| enero | 2 ene, 02:24, 31 ene, 13:27 | 17 ene, 02:17 |
| febrero | – | 15 feb, 21:05 |
| marzo | 2 mar, 00:51, 31 mar, 12:37 | 17 mar, 13:12 |
| abril | 30 abr, 00:58 | 16 abr, 01:57 |
| mayo | 29 may, 14:20 | 15 may, 11:48 |
| junio | 28 jun, 04:53 | 13 jun, 19:43 |
| julio | 27 jul, 20:21 | 13 jul, 02:48 |
| agosto | 26 ago, 11:56 | 11 ago, 09:58 |
| septiembre | 25 sept, 02:53 | 9 sept, 18:02 |
| octubre | 24 oct, 16:45 | 9 oct, 03:47 |
| noviembre | 23 nov, 05:39 | 7 nov, 16:02 |
| diciembre | 22 dic, 17:49 | 7 dic, 07:21 |
Las horas están en UTC (hora universal).