Fases lunares de 2019
En 2019 hubo 12 lunas llenas. Elige un mes para ver la fase de la Luna día a día.
| Mes | Luna llena | Luna nueva |
|---|---|---|
| enero | 21 ene, 05:16 | 6 ene, 01:28 |
| febrero | 19 feb, 15:54 | 4 feb, 21:04 |
| marzo | 21 mar, 01:43 | 6 mar, 16:04 |
| abril | 19 abr, 11:12 | 5 abr, 08:51 |
| mayo | 18 may, 21:11 | 4 may, 22:46 |
| junio | 17 jun, 08:31 | 3 jun, 10:02 |
| julio | 16 jul, 21:38 | 2 jul, 19:16 |
| agosto | 15 ago, 12:29 | 1 ago, 03:12, 30 ago, 10:37 |
| septiembre | 14 sept, 04:33 | 28 sept, 18:26 |
| octubre | 13 oct, 21:08 | 28 oct, 03:39 |
| noviembre | 12 nov, 13:35 | 26 nov, 15:06 |
| diciembre | 12 dic, 05:12 | 26 dic, 05:13 |
Las horas están en UTC (hora universal).