Mondphasen 2019
2019 gab es 12 Vollmonde. Wähle einen Monat für die Mondphase an jedem Tag.
| Monat | Vollmond | Neumond |
|---|---|---|
| Januar | 21. Jan., 06:16 | 6. Jan., 02:28 |
| Februar | 19. Feb., 16:54 | 4. Feb., 22:04 |
| März | 21. März, 02:43 | 6. März, 17:04 |
| April | 19. Apr., 13:12 | 5. Apr., 10:51 |
| Mai | 18. Mai, 23:11 | 5. Mai, 00:46 |
| Juni | 17. Juni, 10:31 | 3. Juni, 12:02 |
| Juli | 16. Juli, 23:38 | 2. Juli, 21:16 |
| August | 15. Aug., 14:29 | 1. Aug., 05:12, 30. Aug., 12:37 |
| September | 14. Sept., 06:33 | 28. Sept., 20:26 |
| Oktober | 13. Okt., 23:08 | 28. Okt., 04:39 |
| November | 12. Nov., 14:35 | 26. Nov., 16:06 |
| Dezember | 12. Dez., 06:12 | 26. Dez., 06:13 |
Die Uhrzeiten sind in deutscher Zeit angegeben, mit Sommerzeit, wenn sie galt.