Mondphasen 2018
2018 gab es 13 Vollmonde. Wähle einen Monat für die Mondphase an jedem Tag.
Im Januar gab es zwei Vollmonde: den zweiten nennt man „Blue Moon“.
Im März gab es zwei Vollmonde: den zweiten nennt man „Blue Moon“.
| Monat | Vollmond | Neumond |
|---|---|---|
| Januar | 2. Jan., 03:24, 31. Jan., 14:27 | 17. Jan., 03:17 |
| Februar | – | 15. Feb., 22:05 |
| März | 2. März, 01:51, 31. März, 14:37 | 17. März, 14:12 |
| April | 30. Apr., 02:58 | 16. Apr., 03:57 |
| Mai | 29. Mai, 16:20 | 15. Mai, 13:48 |
| Juni | 28. Juni, 06:53 | 13. Juni, 21:43 |
| Juli | 27. Juli, 22:21 | 13. Juli, 04:48 |
| August | 26. Aug., 13:56 | 11. Aug., 11:58 |
| September | 25. Sept., 04:53 | 9. Sept., 20:02 |
| Oktober | 24. Okt., 18:45 | 9. Okt., 05:47 |
| November | 23. Nov., 06:39 | 7. Nov., 17:02 |
| Dezember | 22. Dez., 18:49 | 7. Dez., 08:21 |
Die Uhrzeiten sind in deutscher Zeit angegeben, mit Sommerzeit, wenn sie galt.