Fasi lunari del 1948
Nel 1948 ci sono state 12 lune piene. Scegli un mese per vedere la fase della Luna giorno per giorno.
| Mese | Luna piena | Luna nuova |
|---|---|---|
| gennaio | 26 gen, 08:11 | 11 gen, 08:45 |
| febbraio | 24 feb, 18:16 | 10 feb, 04:02 |
| marzo | 25 mar, 05:10 | 10 mar, 23:15 |
| aprile | 23 apr, 15:28 | 9 apr, 15:17 |
| maggio | 23 mag, 02:37 | 9 mag, 04:30 |
| giugno | 21 giu, 14:54 | 7 giu, 14:56 |
| luglio | 21 lug, 04:31 | 6 lug, 23:09 |
| agosto | 19 ago, 19:32 | 5 ago, 06:13 |
| settembre | 18 set, 11:43 | 3 set, 13:21 |
| ottobre | 18 ott, 03:24 | 2 ott, 21:42 |
| novembre | 16 nov, 19:32 | 1 nov, 07:03, 30 nov, 19:45 |
| dicembre | 16 dic, 10:11 | 30 dic, 10:45 |
Gli orari sono in ora italiana, con l’ora legale quando era in vigore.