Mondphasen 1948
1948 gab es 12 Vollmonde. Wähle einen Monat für die Mondphase an jedem Tag.
| Monat | Vollmond | Neumond |
|---|---|---|
| Januar | 26. Jan., 08:11 | 11. Jan., 08:45 |
| Februar | 24. Feb., 18:16 | 10. Feb., 04:02 |
| März | 25. März, 04:10 | 10. März, 22:15 |
| April | 23. Apr., 15:28 | 9. Apr., 14:17 |
| Mai | 23. Mai, 02:37 | 9. Mai, 04:30 |
| Juni | 21. Juni, 14:54 | 7. Juni, 14:56 |
| Juli | 21. Juli, 04:31 | 6. Juli, 23:09 |
| August | 19. Aug., 19:32 | 5. Aug., 06:13 |
| September | 18. Sept., 11:43 | 3. Sept., 13:21 |
| Oktober | 18. Okt., 03:24 | 2. Okt., 21:42 |
| November | 16. Nov., 19:32 | 1. Nov., 07:03, 30. Nov., 19:45 |
| Dezember | 16. Dez., 10:11 | 30. Dez., 10:45 |
Die Uhrzeiten sind in deutscher Zeit angegeben, mit Sommerzeit, wenn sie galt.