Fases da Lua em 1948
Em 1948 houve 12 luas cheias. Escolha um mês para ver a fase da Lua dia a dia.
| Mês | Lua cheia | Lua nova |
|---|---|---|
| janeiro | 26 de jan., 04:11 | 11 de jan., 04:45 |
| fevereiro | 24 de fev., 14:16 | 10 de fev., 00:02 |
| março | 25 de mar., 00:10 | 10 de mar., 18:15 |
| abril | 23 de abr., 10:28 | 9 de abr., 10:17 |
| maio | 22 de mai., 21:37 | 8 de mai., 23:30 |
| junho | 21 de jun., 09:54 | 7 de jun., 09:56 |
| julho | 20 de jul., 23:31 | 6 de jul., 18:09 |
| agosto | 19 de ago., 14:32 | 5 de ago., 01:13 |
| setembro | 18 de set., 06:43 | 3 de set., 08:21 |
| outubro | 17 de out., 23:24 | 2 de out., 16:42 |
| novembro | 16 de nov., 15:32 | 1 de nov., 03:03, 30 de nov., 15:45 |
| dezembro | 16 de dez., 06:11 | 30 de dez., 06:45 |
Os horários estão no horário de Brasília, com horário de verão quando estava em vigor.