Phases de la Lune en 1948
En 1948, il y a eu 12 pleines lunes. Choisis un mois pour voir la phase de la Lune jour par jour.
| Mois | Pleine lune | Nouvelle lune |
|---|---|---|
| janvier | 26 janv., 08:11 | 11 janv., 08:45 |
| février | 24 févr., 18:16 | 10 févr., 04:02 |
| mars | 25 mars, 04:10 | 10 mars, 22:15 |
| avril | 23 avr., 14:28 | 9 avr., 14:17 |
| mai | 23 mai, 01:37 | 9 mai, 03:30 |
| juin | 21 juin, 13:54 | 7 juin, 13:56 |
| juillet | 21 juil., 03:31 | 6 juil., 22:09 |
| août | 19 août, 18:32 | 5 août, 05:13 |
| septembre | 18 sept., 10:43 | 3 sept., 12:21 |
| octobre | 18 oct., 03:24 | 2 oct., 20:42 |
| novembre | 16 nov., 19:32 | 1 nov., 07:03, 30 nov., 19:45 |
| décembre | 16 déc., 10:11 | 30 déc., 10:45 |
Les heures sont à l’heure de Paris, avec l’heure d’été quand elle était en vigueur.