Sky of Your Day
  1. What was the Moon like on the day you were born
  2. 1948
  3. September

Moon phases in September 1948

New Moon: September 3 at 11:21 UTC. Full Moon: September 18 at 09:43 UTC.

Moon phases in September 1948

  1. 1 Waning crescent 6% lit
  2. 2 Waning crescent 2% lit
  3. 3 New Moon 0% lit
  4. 4 Waxing crescent 2% lit
  5. 5 Waxing crescent 6% lit
  6. 6 Waxing crescent 13% lit
  7. 7 Waxing crescent 22% lit
  8. 8 Waxing crescent 32% lit
  9. 9 Waxing crescent 42% lit
  10. 10 First quarter 52% lit
  11. 11 Waxing gibbous 62% lit
  12. 12 Waxing gibbous 71% lit
  13. 13 Waxing gibbous 80% lit
  14. 14 Waxing gibbous 87% lit
  15. 15 Waxing gibbous 92% lit
  16. 16 Waxing gibbous 97% lit
  17. 17 Waxing gibbous 99% lit
  18. 18 Full Moon 100% lit
  19. 19 Waning gibbous 99% lit
  20. 20 Waning gibbous 96% lit
  21. 21 Waning gibbous 91% lit
  22. 22 Waning gibbous 85% lit
  23. 23 Waning gibbous 77% lit
  24. 24 Waning gibbous 68% lit
  25. 25 Waning gibbous 58% lit
  26. 26 Last quarter 47% lit
  27. 27 Waning crescent 36% lit
  28. 28 Waning crescent 25% lit
  29. 29 Waning crescent 16% lit
  30. 30 Waning crescent 8% lit

Times are in UTC (Greenwich).

Main phases

  • New Moon September 3 at 11:21 UTC
  • First quarter September 10 at 07:05 UTC
  • Full Moon September 18 at 09:43 UTC
  • Last quarter September 26 at 05:07 UTC