Fases lunares de 1974
En 1974 hubo 13 lunas llenas. Elige un mes para ver la fase de la Luna día a día.
En octubre hubo dos lunas llenas: la segunda es la que se llama “luna azul”.
| Mes | Luna llena | Luna nueva |
|---|---|---|
| enero | 8 ene, 12:36 | 23 ene, 11:02 |
| febrero | 6 feb, 23:24 | 22 feb, 05:34 |
| marzo | 8 mar, 10:03 | 23 mar, 21:24 |
| abril | 6 abr, 21:00 | 22 abr, 10:17 |
| mayo | 6 may, 08:55 | 21 may, 20:34 |
| junio | 4 jun, 22:10 | 20 jun, 04:56 |
| julio | 4 jul, 12:41 | 19 jul, 12:06 |
| agosto | 3 ago, 03:57 | 17 ago, 19:02 |
| septiembre | 1 sept, 19:25 | 16 sept, 02:45 |
| octubre | 1 oct, 10:38, 31 oct, 01:19 | 15 oct, 12:25 |
| noviembre | 29 nov, 15:10 | 14 nov, 00:53 |
| diciembre | 29 dic, 03:51 | 13 dic, 16:25 |
Las horas están en UTC (hora universal).