Mondphasen 2007
2007 gab es 13 Vollmonde. Wähle einen Monat für die Mondphase an jedem Tag.
Im Juni gab es zwei Vollmonde: den zweiten nennt man „Blue Moon“.
| Monat | Vollmond | Neumond |
|---|---|---|
| Januar | 3. Jan., 14:58 | 19. Jan., 05:01 |
| Februar | 2. Feb., 06:46 | 17. Feb., 17:14 |
| März | 4. März, 00:17 | 19. März, 03:43 |
| April | 2. Apr., 19:15 | 17. Apr., 13:36 |
| Mai | 2. Mai, 12:10 | 16. Mai, 21:27 |
| Juni | 1. Juni, 03:04, 30. Juni, 15:49 | 15. Juni, 05:13 |
| Juli | 30. Juli, 02:48 | 14. Juli, 14:04 |
| August | 28. Aug., 12:35 | 13. Aug., 01:03 |
| September | 26. Sept., 21:45 | 11. Sept., 14:44 |
| Oktober | 26. Okt., 06:52 | 11. Okt., 07:01 |
| November | 24. Nov., 15:30 | 10. Nov., 00:03 |
| Dezember | 24. Dez., 02:16 | 9. Dez., 18:41 |
Die Uhrzeiten sind in deutscher Zeit angegeben, mit Sommerzeit, wenn sie galt.