Mondphasen 1994
1994 gab es 12 Vollmonde. Wähle einen Monat für die Mondphase an jedem Tag.
| Monat | Vollmond | Neumond |
|---|---|---|
| Januar | 27. Jan., 14:23 | 12. Jan., 00:11 |
| Februar | 26. Feb., 02:15 | 10. Feb., 15:30 |
| März | 27. März, 13:10 | 12. März, 08:05 |
| April | 25. Apr., 21:45 | 11. Apr., 02:17 |
| Mai | 25. Mai, 05:39 | 10. Mai, 19:07 |
| Juni | 23. Juni, 13:33 | 9. Juni, 10:27 |
| Juli | 22. Juli, 22:16 | 8. Juli, 23:37 |
| August | 21. Aug., 08:47 | 7. Aug., 10:45 |
| September | 19. Sept., 22:01 | 5. Sept., 20:33 |
| Oktober | 19. Okt., 13:18 | 5. Okt., 04:55 |
| November | 18. Nov., 07:57 | 3. Nov., 14:36 |
| Dezember | 18. Dez., 03:17 | 3. Dez., 00:54 |
Die Uhrzeiten sind in deutscher Zeit angegeben, mit Sommerzeit, wenn sie galt.