Fases da Lua em 2008
Em 2008 houve 12 luas cheias. Escolha um mês para ver a fase da Lua dia a dia.
| Mês | Lua cheia | Lua nova |
|---|---|---|
| janeiro | 22 de jan., 11:35 | 8 de jan., 09:37 |
| fevereiro | 21 de fev., 00:31 | 7 de fev., 01:45 |
| março | 21 de mar., 15:40 | 7 de mar., 14:14 |
| abril | 20 de abr., 07:26 | 6 de abr., 00:55 |
| maio | 19 de mai., 23:12 | 5 de mai., 09:18 |
| junho | 18 de jun., 14:31 | 3 de jun., 16:23 |
| julho | 18 de jul., 04:59 | 2 de jul., 23:19 |
| agosto | 16 de ago., 18:17 | 1 de ago., 07:13, 30 de ago., 16:58 |
| setembro | 15 de set., 06:14 | 29 de set., 05:12 |
| outubro | 14 de out., 17:03 | 28 de out., 21:14 |
| novembro | 13 de nov., 04:17 | 27 de nov., 14:55 |
| dezembro | 12 de dez., 14:37 | 27 de dez., 10:23 |
Os horários estão no horário de Brasília, com horário de verão quando estava em vigor.