Sky of Your Day
  1. Qual era a lua no dia do seu nascimento
  2. 2007
  3. fevereiro

Fases da Lua em fevereiro de 2007

Lua cheia: 2 de fevereiro às 03:46. Lua nova: 17 de fevereiro às 14:14.

Fases da Lua em fevereiro de 2007

  1. 1 Crescente gibosa 99% iluminada
  2. 2 Lua cheia 100% iluminada
  3. 3 Minguante gibosa 98% iluminada
  4. 4 Minguante gibosa 95% iluminada
  5. 5 Minguante gibosa 90% iluminada
  6. 6 Minguante gibosa 83% iluminada
  7. 7 Minguante gibosa 76% iluminada
  8. 8 Minguante gibosa 67% iluminada
  9. 9 Minguante gibosa 58% iluminada
  10. 10 Quarto minguante 48% iluminada
  11. 11 Lua minguante 39% iluminada
  12. 12 Lua minguante 29% iluminada
  13. 13 Lua minguante 20% iluminada
  14. 14 Lua minguante 12% iluminada
  15. 15 Lua minguante 6% iluminada
  16. 16 Lua minguante 2% iluminada
  17. 17 Lua nova 0% iluminada
  18. 18 Lua crescente 1% iluminada
  19. 19 Lua crescente 5% iluminada
  20. 20 Lua crescente 12% iluminada
  21. 21 Lua crescente 21% iluminada
  22. 22 Lua crescente 31% iluminada
  23. 23 Lua crescente 42% iluminada
  24. 24 Quarto crescente 53% iluminada
  25. 25 Crescente gibosa 64% iluminada
  26. 26 Crescente gibosa 74% iluminada
  27. 27 Crescente gibosa 82% iluminada
  28. 28 Crescente gibosa 89% iluminada

Os horários estão no horário de Brasília, com horário de verão quando estava em vigor.

As fases principais

  • Lua cheia 2 de fevereiro às 03:46
  • Quarto minguante 10 de fevereiro às 07:51
  • Lua nova 17 de fevereiro às 14:14
  • Quarto crescente 24 de fevereiro às 05:56